產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
SMC電磁閥
3通電磁閥
SS3YJ3-42R-10-C4SMC3通電磁閥
SMC3通電磁閥
品牌 | SMC/日本 | 流動(dòng)方向 | 雙向 |
---|---|---|---|
3C閥門(mén)類別 | 工業(yè) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,能源,制藥 |
SMC3通電磁閥型號(hào) SS3YJ3-42R-10-C4
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
閥安裝方向 | - | 先導(dǎo)閥在A通口的對(duì)側(cè) |
集裝位數(shù) | 10 | 10位 |
A通口接管口徑 | C4 | Φ4 快換接頭 |
P,R通口螺紋的種類 | - | Rc |
CE對(duì)應(yīng) | - | - |
其他特性
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
系列 | SYJ300 |
配管方式 | 底板配管型 |
密封方式 | 彈性密封 |
先導(dǎo)方式 | 外部先導(dǎo)式 |
P,R通口接管口徑 | 1/8 |
C值(P→A/B) 底板配管型:側(cè)面配管 | 0.33 dm3/(s·bar) |
b值(P→A/B) 底板配管型:側(cè)面配管 | 0.36 |
Cv值(P→A/B) 底板配管型:側(cè)面配管 | 0.086 |
C值(A/B→E) 底板配管型:側(cè)面配管 | 0.33 dm3/(s·bar) |
b值(A/B→E) 底板配管型:側(cè)面配管 | 0.2 |
Cv值(A/B→E) 底板配管型:側(cè)面配管 | 0.082 |
營(yíng)業(yè)范圍如下:品牌: FESTO CKD SMC亞德客西門(mén)子施耐德歐姆龍諾冠等品牌,
SMC3通電磁閥型號(hào) SS3YJ3-42R-10-C4